Depuis le 16-09-2008 :
87647 visiteurs
Depuis le début du mois :
2081 visiteurs
Billets :
227 billets
Publié par webmastervcc à 19:05:44 dans - tout un programme...d'activités | Commentaires (0) | Permaliens
Publié par webmastervcc à 18:56:29 dans - des news | Commentaires (0) | Permaliens
Publié par webmastervcc à 11:50:38 dans - des news | Commentaires (0) | Permaliens
Publié par webmastervcc à 11:44:02 dans - des news | Commentaires (0) | Permaliens
| V.C. Caladois | V.C. La Pomme Marseille | A.V.C. Aix en Provence | |||||
| 1 | CANARD Vincent | 54 | ANTOMARCHI Julien | 110 | BALBUENA Jonathan | ||
| 2 | HEBERT Félix | 55 | BAGOT Yoann | 111 | CIRONE Gilles | ||
| 3 | HOAREAU Sébastien | 56 | BRUNEL Jonathan | 112 | MENC MOLINA Colin | ||
| 4 | JULLIEN Sébastien | 57 | CIARAVINO Julien | 113 | GIRAUD Benjamin | ||
| 5 | LAMIRAUD François | 58 | DELAROZIERE Mathieu | 114 | LEBAS Thomas | ||
| 6 | ROCCHI Raphaël | 59 | FABRY Mathieu | 115 | LIGTHART Pim | ||
| 7 | SAUZET Hervé | 60 | GENIEZ Alexandre | 116 | NIEMINEN Mika | ||
| 8 | SUAIRE Adrien | 61 | KORETZKY Clément | 117 | PAAJANEN Paavo | ||
| 9 | ARTHAUD Guillaume | 62 | KOVALIOVAS Edgaras | 118 | ROSTOLLAN Thomas | ||
| 10 | BALLY Maxime | 63 | LOPEZ Jonathan | 119 | RIBET Aurélien | ||
| 11 | BARBISAN Clément | 64 | MARIE Yannick | 120 | ROGER Alexandre | ||
| 12 | LEGENDRE Julien | 65 | SISKEVICIUS Evaldas | 121 | MOREL Nicolas | ||
| 13 | POUDEVIGNE Hervé | ||||||
| 14 | PRIEUR Julien | Chambéry C.F. | Grenoble Métropole C.38 | ||||
| 15 | ROBERT Landry | 66 | AZAM Antonin | 122 | NOEL Cédric | ||
| 16 | SAPIN Stéphane | 67 | BERARD Julien | 123 | GRAS Geoffrey | ||
| 68 | GASTAUER Ben | 124 | GROSJEAN Arnaud | ||||
| V.C. Lyon Vaulx en Velin | 69 | KNEISKY Morgan | 125 | FAYOLLE Cédric | |||
| 17 | FREYTAG Yohann | 70 | SCHNYDER Nicolas | 126 | BIDOLI David | ||
| 18 | BONNET Nicolas | ||||||
| 19 | BOURLOT Pierre | S.C.O. Dijon | U.C. Aubenas | ||||
| 20 | BRUN Frédéric | 71 | DERANGERE Jérémie | 127 | LIPONNE Julien | ||
| 21 | EXERTIER Wilfried | 72 | GRAMMAIRE Olivier | 128 | CHEYTION Anthony | ||
| 22 | LE HYARIC Steven | 73 | LOCATELLI Martial | 129 | NIAY François | ||
| 23 | PAIANI Jean Lou | 74 | PERICHON Pierre Luc | 130 | KARPIUK Adrian | ||
| 24 | ROPRAZ Sylvain | 75 | BRIGAUD Thomas | 131 | SAUSSAC Julien | ||
| 25 | SANLAVILLE Pierre Yves | 76 | HAN David | 132 | TRAUTMANIS Martin | ||
| 77 | MERCIER Yves | ||||||
| E.C. St Etienne Loire | 78 | POMPANON Rémi | DN Espoirs Auvergne | ||||
| 26 | BRETHOUX Damien | 79 | ZANGERLE Joël | 133 | DUBUISSON Jordan | ||
| 27 | MANDIER Etienne | 134 | TOURRET Guillaume | ||||
| 28 | FERNANDEZ PEREZ Cyril | Chambéry C.C. | 135 | GALLON Nicolas | |||
| 29 | SCHULTZ Silver | 80 | BOISSY Yohan | 136 | OLIVIER Benjamin | ||
| 30 | PRIN Nicolas | 81 | BOSTON Damien | 137 | GAY Stéphane | ||
| 31 | ROSENBRIER Jonathan | 82 | DUMANOIR Thibaut | 138 | MAINARD Gaël | ||
| 32 | SEVIN Julien | 83 | LEUCHS Kashi | 139 | STRIGIOTTI Cédric | ||
| 33 | BONTEMPS Emilien | 84 | MUFFAT Adrien | 140 | ROCHE Arnaud | ||
| 34 | JOURDA Anthony | 85 | ROGERS Rico | ||||
| 35 | LEROY Aurélien | 86 | VIENNOT Julien | Martigue S.C. | |||
| 141 | ALBARET Damien | ||||||
| Charvieu Chavagneux I.C. | CR4C Roanne | 142 | DELALAIRE Jonathan | ||||
| 36 | ANDEREGG Andréas | 87 | DENONFOUX Laurent | 143 | DURAND Yann | ||
| 37 | CIGOLOTTI Damien | 88 | DENONFOUX Marc | 144 | EMME Maxime | ||
| 38 | IVARS Sébastien | 89 | GOUTILLE Christophe | 145 | MIHAYLOV Nikolay | ||
| 39 | JAKIN Alo | 90 | LUMINET Benoît | 146 | NICOLAS Julien | ||
| 40 | JEANROCH Cédric | 91 | MAINARD Jérôme | 147 | ROQUES Maximilien | ||
| 41 | JERMAKOV Janar | 92 | MAYENCON Maxime | 148 | VILLERMY Lionel | ||
| 42 | LAFFAIRE Franck | 93 | NOTIN Patrice | ||||
| 43 | PERILLAT Frédéric | 94 | SOARES Anthony | V.C. Ambert | |||
| 44 | PION Julien | 95 | STEHLY Aurélien | 149 | BERARD Mickaël | ||
| 45 | PUDANS Herberts | 96 | TERRETTAZ Thomas | 150 | BERGERARD Mickaël | ||
| 46 | REBECCHI Sébastien | 97 | VICHOT Arthur | 151 | BRZEZICKI Jérôme | ||
| 98 | WACHNIK Pawel | 152 | RABANY Stéphane | ||||
| V.S. Hyèrois | 153 | CHARREL Nicolas | |||||
| 47 | DEPREEUW Arnaud | Creusot Cyclisme | 154 | CHARREL Guillaume | |||
| 48 | BEGHIN Gérard | 99 | BOURDILLAT Nicolas | ||||
| 49 | HERBAUT Vincent | 100 | BREUGNIOT Loïc | V.G. Meyzieu | |||
| 50 | LIGIER Nicolas | 101 | BRUNET Aymeric | 155 | DERNE Florian | ||
| 51 | PIGAGLIO Kévin | 102 | FEDRIGO Etienne | ||||
| 52 | RAMIER Romain | 103 | FINOT Frédéric | U.C.A. Pelussin | |||
| 53 | VAUBOURZEIX Thomas | 104 | GEORGES Sylvain | 156 | HATTERER Florent | ||
| 105 | LECLER Cyril | 157 | PANEL Olivier | ||||
| 106 | MARTINEZ Yannick | 158 | PERRIN Gérald | ||||
| 107 | PERAUD Jean Christophe | ||||||
| 108 | PESSEY Jean Francis | Evian Vélo | |||||
| 109 | THOMAS Anthony | 159 | BONHOME David | ||||
| Beaupreau V.S. (Pays de Loire) | |||||||
| 160 | PITON Jérôme |
Publié par webmastervcc à 16:49:06 dans - tout un programme...d'activités | Commentaires (0) | Permaliens
<< |1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 31| 32| 33| 34| 35| 36| 37| 38| 39| 40| 41| 42| 43| 44| 45| 46| >>
barle.anthony@orange.fr
06.98.99.19.75.
Commentaires